PR Algarve 2020 com reforço
A componente de investimentos de proximidade, divulgado pela CCRR Algarve, poderá atingir um montante de de 7,7 Milhões de Euros, elegível em novos equipamentos, a concretizar pelo CHUA e a executar até final de 2023, e a que corresponde um apoio FEDER de aproximadamente 4,6 Milhões de Euros.
Estes investimentos vêm complementar outros, já concluídos ou em vias de conclusão pelo CHUA, no valor aproximado de doismilhões de euros.
Divulgamos a lista dos investimentos de equipamentos em curso, divulgada pelo organismo de coordenação regional do Algarve:
Modernização equipamentos dos blocos operatórios do CHUA | ||
Arco Cirúrgico Móvel com aquisição 3D | ||
RX de subtração digital | ||
Sistema de Neuro navegação com instrumentos para navegação de crânio e coluna | ||
Estação de visualização e de gestão da visualização com suporte rodado | ||
Torre de cirurgia endoscópica com imagem 3D e acessórios | ||
Cintigrafia (Medicina Nuclear) | ||
Equipamento de Tomografia Computorizada | ||
Mesa operatória radio-transparente | ||
Recuperador Celular | ||
Bomba Injetora de contraste | ||
Conjunto de Retrator Auto estático abdomino-pélvico | ||
Eco cardiógrafo | ||
Seriógrafo (Mesa de Digestivos) | ||
Microscópio de Otorrinolaringologia | ||
Marquesas Cirúrgicas | ||
Microscópio de Oftalmologia | ||
Estações de Anestesia- ventiladores | ||
RX Portátil Digital Direto | ||
Mamógrafo Digital c/ Tomosintese | ||
Conjunto de Ecografia Digital- Ecógrafos | ||
Valor Total aproximado | 4,7 M € | 2,8 M € |
Investimentos em infraestruturas de saúde no CHUA | ||
Remodelação do Bloco Operatório para reforço da atividade de Urgência; | ||
Equipamento Básico de apoio à atividade cirúrgica e de cuidados intensivos | ||
Equipamento de Informática para apoiar a atividade cirúrgica e de cuidados intensivos | ||
Reforço de verbas para construção da nova unidade de cuidados continuados no CMR SUL | ||
Valor total | 2,99 M € | 1,80 M € |
Este conjunto de investimentos poderá contribuirá igualmente para o aumento do investimento em I&D no CHUA e no Serviço Nacional de Saúde.
No âmbito do Mecanismo Extraordinário de Antecipação do Portugal 2030, foram submetidas duas candidaturas na área dos Cuidados de Saúde Primários:
Valor elegível c/ Iva | FEDER | |
Construção do da USF Lauroé, UCC e Centro de Saúde Universitário | 4 089 833,99 € | 2 453 900,40 € |
Construção de USF de São Brás de Alportel | 1 715 081,25 € | 1 029 048,75 € |
Valor total | 5 804 915,24 € | 3 482 949,15€ |